Karlskrona Handboll P04
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15061401 | lør. 15/06 09:30 lør. 15/06 | Klostergårdens IP 5 | Karlskrona Handboll | 9 - 9 | HK Malmö Skyttar | |||||
15061402 | lør. 15/06 10:30 lør. 15/06 | Klostergårdens IP 5 | LUGI HF | 7 - 13 | Karlskrona Handboll | |||||
15061405 | lør. 15/06 12:30 lør. 15/06 | Klostergårdens IP 5 | Karlskrona Handboll | 8 - 12 | HK Malmö Muren | |||||
15061109 | lør. 15/06 13:30 lør. 15/06 | Klostergårdens IP 2 | Finale | HK Malmö Muren | 6 - 7 | Karlskrona Handboll |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Malmö Muren | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 - 24 | (16) | 6 | |||
Karlskrona Handboll | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 - 28 | (2) | 3 | |||
HK Malmö Skyttar | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 - 37 | (0) | 3 | |||
LUGI HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 - 44 | (-18) | 0 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |